<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://www.verjonging.nl/Health/Bloeddrukmeter/RSS.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Verjonging.nl: de Beauty &amp; Health webwinkel van Nederland! - Categorie: Bloeddrukmeter</title>
	<link>http://www.verjonging.nl/Health/Bloeddrukmeter/</link>
	<description>Deze Medisana Bloeddrukmeters zijn eenvoudig in gebruik en meten nauwkeurig uw bloeddruk. De resultaten zijn zeer betrouwbaar en duidelijk af te lezen van de grote display&#8217;s.</description>
	<item>
		<title>Medisana Bovenarm Bloeddrukmeter MTC | Met spraakfunctie!</title>
		<link>http://www.verjonging.nl/Health/Bloeddrukmeter/Medisana-Bovenarm-Bloeddrukmeter-MTC.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.verjonging.nl/Health/Bloeddrukmeter/Medisana-Bovenarm-Bloeddrukmeter-MTC.html</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.verjonging.nl/Health/Bloeddrukmeter/Medisana-Bovenarm-Bloeddrukmeter-MTC.html&quot; title=&quot;Medisana Bovenarm Bloeddrukmeter MTC | Met spraakfunctie!&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.verjonging.nl/Images/VJBloedDrukMeterMTC182.jpg&quot; style=&quot;width: 182px; height: 182px; float: right; border: 0;&quot; alt=&quot;Medisana Bovenarm Bloeddrukmeter MTC | Met spraakfunctie!&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;h3&gt;Met spraakfunctie!&lt;/h3&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;Bloeddruk te laag, te hoog of prima in orde? Een ongezonde bloeddruk valt zonder regelmatige controle moeilijk vast te stellen. Uit de praktijk blijkt dat zelf thuis de bloeddruk meten heel goed gaat. Deze Medisana Bovenarm Bloeddrukmeter MTC is eenvoudig in gebruik en meet zeer nauwkeurig je bloeddruk. De resultaten zijn zeer betrouwbaar en duidelijk af te lezen van de grote display.&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;Functies en gebruik:&lt;/h3&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Professionele bloeddrukmeting die even nauwkeurig is als de meting bij uw arts&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Diagnose volgens de richtlijnen van de WHO* d.m.v. een kleurenschaal&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Spraakfunctie in 6 talen: DU, GB, SP, NL, FR en IT&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Prachtig ontwerp, antislippootjes&lt;/li&gt;&lt;li&gt;60 Geheugen plaatsen&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Groot display voor systole, diastole en hartslag, makkelijk af te lezen&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Berekening van het gemiddelde van alle opgeslagen waarden&lt;/li&gt;&lt;li&gt;WHO &amp;#8211; Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3&gt;Inhoud:&lt;/h3&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 Bloeddrukmeter met manchet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;4 Batterijen&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 Opbergetui&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 Bloeddrukdagboek&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 Gebruiksaanwijzing&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3&gt;Technische data:&lt;/h3&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Meetbereik bloeddruk: 0-300 mmHg&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Meetbereik hartslag: 30-180 slagen/minuut&lt;/li&gt;&lt;li&gt;MPG gecertificeerd met CE 0297, MMD&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Afmetingen apparaat: ca. 151 mm x 108 mm x 63 mm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Afmetingen display: ca. 60 mm x 71 mm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Batterijen: 4 x 1.5 V (AA)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Netto gewicht: ca. 500 g&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Klik &lt;a href=&quot;http://www.verjonging.nl/Downloads/73241.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; onClick=&quot;javascript:pageTracker._trackPageview('/Downloads/Gebruikersaanwijzingen/73241.pdf');&quot;&gt;hier&lt;/a&gt; om de gebruiksaanwijzing te lezen voor meer informatie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Uiteraard moet je het oordeel over een gemeten bloeddruk overlaten aan je arts.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:34:22 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Medisana Pols Bloeddrukmeter HGC | Volautomatische meting met spraakfunctie!</title>
		<link>http://www.verjonging.nl/Health/Bloeddrukmeter/Medisana-Pols-Bloeddrukmeter-HGC.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.verjonging.nl/Health/Bloeddrukmeter/Medisana-Pols-Bloeddrukmeter-HGC.html</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.verjonging.nl/Health/Bloeddrukmeter/Medisana-Pols-Bloeddrukmeter-HGC.html&quot; title=&quot;Medisana Pols Bloeddrukmeter HGC | Volautomatische meting met spraakfunctie!&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.verjonging.nl/Images/VJBloedDrukMeterHGC182.jpg&quot; style=&quot;width: 182px; height: 182px; float: right; border: 0;&quot; alt=&quot;Medisana Pols Bloeddrukmeter HGC | Volautomatische meting met spraakfunctie!&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;h3&gt;Handige Medisana bloeddrukmeter met spraakfunctie.&lt;/h3&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;De praktijk wijst uit, dat je thuis heel goed je bloeddruk zelf kunt controleren. Met deze handige bloeddrukmeter van Medisana is dat nu heel eenvoudig.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De bloeddrukmeter is uitgerust met spraakfunctie, 60 geheugenplaatsen, en verlichte toetsen. Bovendien kun je, door middel van kleurwaarden op het display, al in &amp;#233;&amp;#233;n oogopslag zien of je bloeddruk in orde is.&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;Functies en gebruik&lt;/h3&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Volautomatische meting aan de pols&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Beoordeling van de gemeten waarden volgens de normen van de Wereld&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Gezondheids Organisatie&lt;/li&gt;&lt;li&gt;De waarden van de meting worden weergegeven in display&lt;/li&gt;&lt;li&gt;De kleuren in de display geven weer of je bloeddruk goed of verhoogd is&lt;/li&gt;&lt;li&gt;De waarden van de meting worden gesproken in de gekozen taal&lt;/li&gt;&lt;li&gt;60 Geheugenplaatsen&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Weergave van bovendruk, onderdruk, hartslag, datum en tijd&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Spraakfunctie in: NL, D, GB en F&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Verlichte toetsen&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3&gt;Accessoires&lt;/h3&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Inclusief opbergetui&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 x 1,5 V (AAA) Batterijen&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3&gt;Technische data&lt;/h3&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Meetbereik bloeddrukmeter : 0-300 mm Hg&lt;/li&gt;&lt;li&gt;etbereik hartslag: 30-180 slagen/ min&lt;/li&gt;&lt;li&gt;MPG gecertificeerd met CE 0297&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Uiteraard moet je het oordeel over een gemeten bloeddruk overlaten aan je arts.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:46:49 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Medisana Bovenarm Bloeddrukmeter MTD | Bloeddrukmeter die even precies is als de meting van de arts.</title>
		<link>http://www.verjonging.nl/Health/Bloeddrukmeter/Medisana-Bovenarm-Bloeddrukmeter-MTD.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.verjonging.nl/Health/Bloeddrukmeter/Medisana-Bovenarm-Bloeddrukmeter-MTD.html</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.verjonging.nl/Health/Bloeddrukmeter/Medisana-Bovenarm-Bloeddrukmeter-MTD.html&quot; title=&quot;Medisana Bovenarm Bloeddrukmeter MTD | Bloeddrukmeter die even precies is als de meting van de arts.&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.verjonging.nl/Images/VJBloedDrukMeterMTD182.jpg&quot; style=&quot;width: 182px; height: 182px; float: right; border: 0;&quot; alt=&quot;Medisana Bovenarm Bloeddrukmeter MTD | Bloeddrukmeter die even precies is als de meting van de arts.&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;h3&gt;Meet thuis nauwkeurig je bloeddruk met deze gebruiksvriendelijke bloeddrukmeter.&lt;/h3&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;Het is belangrijk regelmatig je bloeddruk te controleren. Een doktersbezoek is daarbij niet meer nodig, want met deze professionele bloeddrukmeter is het heel eenvoudig om moeiteloos zelf je bloeddruk te meten.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De bloeddrukmeter is eenvoudig in gebruik, geeft betrouwbare resultaten, en de waarden zijn met behulp van het grote display gemakkelijk af te lezen.&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;Functies en gebruik&lt;/h3&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Professionele bloeddrukmeting die even nauwkeurig is als de meting van uw arts&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Diagnose volgens de richtlijnen van de WHO d.m.v. een kleurenschaal&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Spraakfunctie in 7 talen: Duits, Engels, Spaans, Nederlands, Frans, Italiaans, Portugees&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Regelbaar volume&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Groot display voor systole, diastole en hartslag, makkelijk af te lezen&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Touch sensor knoppen met optische en akoestische respons&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Het display kan worden afgedekt ter bescherming tijdens transport&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Eenknopsbediening&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Permanente weergave van datum en tijd&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Korte meettijden omdat de manchet snel wordt opgepompt&lt;/li&gt;&lt;li&gt;De manchet loopt snel leeg als de meting wordt afgebroken&lt;/li&gt;&lt;li&gt;De manchet voor de bovenarm kan worden gewassen en ontsmet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Geheugen kan worden gewist&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Met aanduiding batterijstatus, batterijen eenvoudig te vervangen&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aansluitmogelijkheid voor adapter&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3&gt;Accessoires&lt;/h3&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Batterijen (4 x 1 5, V AA)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Opbergetui&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Bloeddrukdagboek&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3&gt;Technische data&lt;/h3&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;60 geheugenplaatsen&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Oscillometrische meetmethode&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Meetbereik voor bloeddruk: 0-300 mm Hg&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Meetbereik voor hartslag: 30-180 slagen/ min&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Schakelt na 1 minuut automatisch uit&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Afmetingen display: 12 cm diagonaal scherm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;MPG gecertificeerd met CE 0297&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Klik &lt;a href=&quot;http://www.verjonging.nl/Downloads/73243.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; onClick=&quot;javascript:pageTracker._trackPageview('/Downloads/Gebruikersaanwijzingen/73243.pdf');&quot;&gt;hier&lt;/a&gt; om de gebruiksaanwijzing te lezen voor meer informatie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Uiteraard moet je het oordeel over een gemeten bloeddruk overlaten aan je arts&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:42:41 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>iHealth Bloeddruk meetsysteem | iHealth van Medisana&#8211; een compleet nieuwe discipline in persoonlijke gezondheidszorg!</title>
		<link>http://www.verjonging.nl/Health/Bloeddrukmeter/iHealth-Bloeddruk-meetsysteem.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.verjonging.nl/Health/Bloeddrukmeter/iHealth-Bloeddruk-meetsysteem.html</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.verjonging.nl/Health/Bloeddrukmeter/iHealth-Bloeddruk-meetsysteem.html&quot; title=&quot;iHealth Bloeddruk meetsysteem | iHealth van Medisana&#8211; een compleet nieuwe discipline in persoonlijke gezondheidszorg!&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.verjonging.nl/Images/VJIHealthBloeddrukmeetsysteem182.jpg&quot; style=&quot;width: 182px; height: 182px; float: right; border: 0;&quot; alt=&quot;iHealth Bloeddruk meetsysteem | iHealth van Medisana&#8211; een compleet nieuwe discipline in persoonlijke gezondheidszorg!&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;h3&gt;iHealth van Medisana&amp;#8211; een compleet nieuwe discipline in persoonlijke gezondheidszorg!&lt;/h3&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;De iHealth Bloeddruk-Dock met iHealth Bloeddruk-App transformeert je iPod Touch, iPhone of iPad in een daadkrachtige bloeddrukmeter.&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;Winnaar Red Dot Design award 2011!&lt;/h3&gt;&lt;h3&gt;Het iHealth Bloeddrukmeetsysteem:&lt;/h3&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Meten: De bloeddruk-dock meet middels de App de systolische en diastolische bloeddruk en hartfrequentie&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Gegevensopslag: iHealth slaat je systolische/diastolische waarden, hartfrequentie, polsslag en meettijdstip op&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Evalueren: iHealth helpt je de meetwaarden met gebruik van eenvoudige functies te beheren d.m.v. o.a. interactieve grafieken, en het berekenen van gemiddelden&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Delen: Je kunt je bevindingen per e-mail aan vrienden, familie of je arts zenden, om deze over je actuele gezondheidstoestand te informeren&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Dock en laadstation:Het iHealth docking station is tegelijkertijd een oplaadstation en &amp;#8220;dockingstation&amp;#8221; voor je iPhone, iPod Touch of iPad.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3&gt;Specificaties:&lt;/h3&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Omvang manchet: 22 cm &amp;#8211; 30 cm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Meetmethode: oscillometrisch, automatisch oppompen en meten&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Stroomvoorziening (DC: 5 V, 1A ) via USB en ge&amp;#239;ntegreerde accu (3,7 V, Li-ion 400 mAh)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Meetbereik bloeddruk: 0 &amp;#8211; 295 mmHg&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Meetnauwkeurigheid: &amp;#177;3 mmHg&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Meetbereik hartslag: 40 &amp;#8211; 180 slagen/min, nauwkeurigheid: &amp;#177;5%&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3&gt;Afmetingen:&lt;/h3&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;115 x 115 x 66,5 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3&gt;Gewicht:&lt;/h3&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;215 g&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3&gt;Het complete pakket bevat:&lt;/h3&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;iHealth Module&lt;/li&gt;&lt;li&gt;USB-verbindingskabel&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Standaard manchet (22 &amp;#8211; 30 cm)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Handleiding&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:32:42 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Medisana Pols Bloeddrukmeter HGD | Volautomatische meting met grafische weergave!</title>
		<link>http://www.verjonging.nl/Health/Bloeddrukmeter/Medisana-Pols-Bloeddrukmeter-HGD.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.verjonging.nl/Health/Bloeddrukmeter/Medisana-Pols-Bloeddrukmeter-HGD.html</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.verjonging.nl/Health/Bloeddrukmeter/Medisana-Pols-Bloeddrukmeter-HGD.html&quot; title=&quot;Medisana Pols Bloeddrukmeter HGD | Volautomatische meting met grafische weergave!&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.verjonging.nl/Images/VJBloedDrukMeterHGD182.jpg&quot; style=&quot;width: 182px; height: 182px; float: right; border: 0;&quot; alt=&quot;Medisana Pols Bloeddrukmeter HGD | Volautomatische meting met grafische weergave!&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;h3&gt;Innovatieve polsbloeddrukmeter van Medisana.&lt;/h3&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;Hou thuis zelf je gezondheid in de gaten, door regelmatig zelf je bloeddruk te meten. Dit kan nu heel eenvoudig met deze innovatieve bloeddrukmeter met grafische weergave.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je kunt kiezen uit 2 meetmethoden, namelijk een &amp;#233;&amp;#233;nmalige meting, of 3 opeenvolgende metingen met een gemiddelde waardeberekening. De grafische weergave van het meetverloop, de hartslag en eventuele opgeslagen metingen, verduidelijkt op slimme wijze je resultaten.&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;Functies en gebruik&lt;/h3&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Volautomatische meting aan de pols&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 Meetmethoden: eenmalige meting of 3 opeenvolgende metingen met een gemiddelde waarde berekening (innovatieve 3/MAM technologie)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Gelijktijdige weergave van bovendruk, onderdruk, hartslag, datum en tijd&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Grafische weergave: meetverloop, hartslag en opgeslagen meetresultaten&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 x 30 Geheugenplaatsen &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3&gt;Accessoires&lt;/h3&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Inclusief opbergetui&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 x 1,5 V (AAA) Batterijen&lt;/li&gt;&lt;li&gt;PC software en USB kabel&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3&gt;Technische data&lt;/h3&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Meetbereik bloeddrukmeter : 30 &amp;#8211; 280 mm Hg&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Meetbereik pols: 40 &amp;#8211; 200 slagen/ min.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;MPG gecertificeerd met CE 0297&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Uiteraard moet je het oordeel over een gemeten bloeddruk overlaten aan je arts.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:48:42 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Medisana Bovenarm Bloeddrukmeter MTP | Zeer gebruiksvriendelijk met 10 jaar garantie!</title>
		<link>http://www.verjonging.nl/Health/Bloeddrukmeter/Medisana-Bovenarm-Bloeddrukmeter-MTP.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.verjonging.nl/Health/Bloeddrukmeter/Medisana-Bovenarm-Bloeddrukmeter-MTP.html</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.verjonging.nl/Health/Bloeddrukmeter/Medisana-Bovenarm-Bloeddrukmeter-MTP.html&quot; title=&quot;Medisana Bovenarm Bloeddrukmeter MTP | Zeer gebruiksvriendelijk met 10 jaar garantie!&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.verjonging.nl/Images/VJBLoedDrukMeterMTP182.jpg&quot; style=&quot;width: 182px; height: 182px; float: right; border: 0;&quot; alt=&quot;Medisana Bovenarm Bloeddrukmeter MTP | Zeer gebruiksvriendelijk met 10 jaar garantie!&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;h3&gt;Eenvoudig te bedienen bloeddrukmeter met extra groot display.&lt;/h3&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;Een te hoge of te lage bloeddruk kan leiden tot verschillende gezondheidsklachten. Met deze eenvoudig te gebruiken Medisana bloeddrukmeter, kun je comfortabel thuis je bloeddruk in de gaten houden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De bloeddrukmeter is te bedienen met &amp;#233;&amp;#233;n knop, en voorzien van een extra groot display.&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;Functies en gebruik&lt;/h3&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Precieze bloeddrukmeting dankzij innovatieve meettechnologie&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Extra groot display: systole, diastole, hartslag, datum, tijd&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Gebruiksvriendelijk: bediening door middel van &amp;#233;&amp;#233;n knop&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 x 99 geheugenplaatsen (voor twee personen)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Berekening van het gemiddelde van de opgeslagen waarden&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aansluitmogelijkheid adapter&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3&gt;Accessoires&lt;/h3&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Bewaartasje&lt;/li&gt;&lt;li&gt;4 x 1,5 V (AA) batterijen&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Bovenarmmanchet geschikt voor armomvang 22-32 cm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3&gt;Technische data&lt;/h3&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;meetbereik bloeddruk 30-280 mmHg&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Meetbereik hartslag 40-200 slagen / minuut&lt;/li&gt;&lt;li&gt;PG-gecertificeerd met CE 0297&lt;/li&gt;&lt;li&gt;10 jaar garantie&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Klik &lt;a href=&quot;http://www.verjonging.nl/Downloads/73242.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; onClick=&quot;javascript:pageTracker._trackPageview('/Downloads/Gebruikersaanwijzingen/73242.pdf');&quot;&gt;hier&lt;/a&gt; om de gebruiksaanwijzing te lezen voor meer informatie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Uiteraard moet je het oordeel over een gemeten bloeddruk overlaten aan je arts.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:44:51 +0100</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
